Сталь марки 30ХГСФЛ
| Марка: 30ХГСФЛ (заменитель: 35ХНЛ) Вид поставки: отливки: ГОСТ 977-88, ТУ 24.00.001-79. Класс: Сталь для отливок обыкновенная Использование в промышленности: шестерни, зубчатые колеса и другие детали машиностроения. |
| Химический состав в % стали 30ХГСФЛ | ||
| C | 0,25 - 0,35 | |
| Si | 0,4 - 0,6 | |
| Mn | 1 - 1,5 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,05 | |
| P | до 0,05 | |
| Cr | 0,3 - 0,5 | |
| V | 0,06 - 0,12 | |
| Cu | до 0,3 | |
| Fe | ~96 | |
| Зарубежные аналоги марки стали 30ХГСФЛ | |||
| Япония | SCMnCr2 | Чехия | 422724 |
| Дополнительная информация и свойства |
| Термообработка: Нормализация 900 - 930oC, Отпуск 600 - 650oC. |
| Механические свойства стали 30ХГСФЛ | ||||||
| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж/см2) |
| ГОСТ 977-75 | Нормализация 900-930 °С. Отпуск 600-650 °С. | 400 | 600 | 15 | 25 | 35 |
| Закалка 900-920 °С. Отпуск 630-670 °С. | 600 | 800 | 14 | 25 | 45 | |
| Закалка 900-920 °С, масло. Отпуск 640-680 °С, выдержка 5 ч, воздух | 670 | 830 | 18 | 39 | 82 | |
| Ударная вязкость стали 30ХГСФЛ KCU, (Дж/см2) | |||
| Т= +20 °С | Т= -40 °С | Т= -60 °С | Термообработка |
| - 82 | 33 - | - 44 | Нормализация. Закалка 900-920 °С, масло. Отпуск 640-680 °С, выдержка 5 ч, воздух. |
| Предел выносливости стали 30ХГСФЛ | |
| σ-1, МПА | n |
| 402 333 333 | 105 106 107 |
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
| σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
| sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
| HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
| HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
| HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |

