Швеллер 22П 12М 09Г2С-15
Сфера применения швеллеров 22П 12М 09Г2С-15 - это масштабное строительство, постройка или ремонт объектов жилого фонда, а также промышленных зданий. Обычно они используются как армирующий элемент, забирающий на себя основную нагрузку всей металлической конструкции, на которой установлены. Мы предлагаем вашему вниманию швеллер стальной горячекатаный ГОСТ 8240-97. Так как швеллеры используют в ходе строительства в составе основных несущих конструкций, их качество и соответствие нормативам очень важно.
Основные характеристики изделий
Швеллеры изготавливают из стали марок: 3ПС. ст.3СП-5, С245. Также популярные марки для изготовления швеллеров: сталь С255, С345, С355. Швеллеры, произведенные с использованием таких марок стали, применяют в строительстве чаще, так как они входят в перечень проката для строительных стальных конструкций ГОСТ 27772-88. Конечно, все эти сплавы отличаются друг от друга по составу, однако одно качество у них общее – они очень твердые, износостойкие и выдерживают колоссальные нагрузки.
На сайте компании Вы можете выбрать, заказать и купить швеллер практически любого сортамента, в зависимости от цели.
Мы поставляем:
- швеллеры с уклонном внутренних граней У (номер швеллера изменяется в зависимости от высоты);
- швеллер с параллельными гранями полок П, а также специальные швеллеры и прочие.
Размеры изделий, равно как и вес 1 метра каждого из них, указаны в ГОСТ 8240-89, а так же в данной таблице можно посмотреть вес, масса 1 метра швеллер стального горячекатаного, металлического, посчитать сколько метров в 1 тонне, размеры швеллера
Швеллеры с параллельными гранями полок | ||||||||
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
Не более | ||||||||
мм | ||||||||
5П | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 6.16 | 4.84 |
6.5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 35 | 7.51 | 5.90 |
8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 3.5 | 8.98 | 7.05 |
10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 4.0 | 10.90 | 8.59 |
12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 4.5 | 13.30 | 10.40 |
14П | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 4.5 | 15.60 | 12.30 |
16П | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 5.0 | 18.10 | 14.20 |
16Па | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 19.50 | 15.30 |
18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 5.0 | 20.70 | 16.30 |
18аП | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | 5.0 | 22.20 | 17.40 |
20П | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 5.5 | 23.40 | 18.40 |
22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10.0 | 6.0 | 26.70 | 21.00 |
24П | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 6.0 | 30.60 | 24.00 |
27П | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 11.0 | 6.5 | 35.20 | 27.20 |
30П | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 40.50 | 31.80 |
33П | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 13.0 | 7.5 | 46.50 | 36.50 |
36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 8.5 | 53.40 | 41.90 |
40П | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 9.0 | 61.50 | 48.30 |
Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок | ||||||||
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
Не более | ||||||||
мм | ||||||||
5Э | 50 | 32 | 4.2 | 7.0 | 6.5 | 2.5 | 6.10 | 4.79 |
6.5Э | 65 | 36 | 4.2 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 7.41 | 5.82 |
8Э | 80 | 40 | 4.2 | 7.4 | 7.5 | 2.5 | 8.82 | 6.92 |
10Э | 100 | 46 | 4.2 | 7.6 | 9.0 | 3.0 | 10.79 | 8.47 |
12Э | 120 | 52 | 4.5 | 7.8 | 9.5 | 3.0 | 13.09 | 10.24 |
14Э | 140 | 58 | 4.6 | 8.1 | 10.0 | 3.0 | 15.41 | 12.15 |
16Э | 160 | 64 | 4.7 | 8.4 | 11.0 | 3.5 | 17.85 | 14.01 |
18Э | 180 | 70 | 4.8 | 8.7 | 11.5 | 3.5 | 20.40 | 16.01 |
20Э | 200 | 76 | 4.9 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 23.02 | 18.07 |
22Э | 220 | 82 | 5.1 | 9.5 | 13.0 | 4.0 | 26.36 | 20.69 |
24Э | 240 | 90 | 5.3 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 30.19 | 23.69 |
27Э | 270 | 95 | 5.8 | 10.5 | 13.5 | 4.5 | 34.87 | 27.37 |
30Э | 300 | 100 | 6.3 | 11.0 | 13.0 | 5.0 | 39.94 | 31.35 |
33Э | 330 | 105 | 6.9 | 11.7 | 13.0 | 5.0 | 46.15 | 36.14 |
36Э | 360 | 110 | 7.4 | 12.6 | 14.0 | 6.0 | 52.90 | 41.53 |
40Э | 400 | 115 | 7.9 | 13.5 | 15.5 | 6.0 | 61.11 | 47.97 |
Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок | ||||||||
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
Не более | ||||||||
мм | ||||||||
12Л | 120 | 30 | 3.0 | 4.8 | 7 | - | 6.39 | 5.02 |
14Л | 140 | 32 | 3.2 | 5.6 | 7 | - | 7.57 | 5.94 |
16Л | 160 | 35 | 3.4 | 5.3 | 8 | - | 9.04 | 7.10 |
18Л | 180 | 40 | 3.6 | 5.6 | 8 | - | 10.81 | 8.49 |
20Л | 200 | 45 | 3.8 | 6.0 | 9 | - | 12.89 | 10.12 |
22Л | 220 | 50 | 4.0 | 6.4 | 10 | - | 15.11 | 11.86 |
24Л | 240 | 55 | 4.2 | 6.8 | 10 | - | 17.41 | 13.66 |
27Л | 270 | 60 | 4.5 | 7.3 | 11 | - | 20.77 | 16.30 |
30Л | 300 | 65 | 4.8 | 7.8 | 11 | - | 24.30 | 19.07 |
Швеллеры с уклоном внутренних граней полок | ||||||||
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
Не более | ||||||||
мм | ||||||||
5У | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 6.16 | 4.84 |
6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 2.5 | 7.51 | 5.90 |
8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 |
10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.90 | 8.59 |
12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 13.30 | 10.40 |
14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.60 | 12.30 |
16У | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.10 | 14.20 |
16аУ | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 3.5 | 19.50 | 15.30 |
18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | 20.70 | 16.30 |
18аУ | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | 3.5 | 22.20 | 17.40 |
20У | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.40 | 18.40 |
22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10.0 | 4.0 | 26.70 | 21.00 |
24У | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | 30.60 | 24.00 |
27У | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 11.0 | 4.5 | 35.20 | 27.20 |
30У | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 40.50 | 31.80 |
33У | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 13.0 | 5.0 | 46.50 | 36.50 |
36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 6.0 | 53.40 | 41.90 |
40У | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 6.0 | 61.50 | 48.30 |
Швеллеры специальные | |||||||||
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Уклон полок, % | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м, кг |
Не более | |||||||||
мм | |||||||||
8С | 80 | 45 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 6 | 11.80 | 9.26 |
14С | 140 | 58 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 4.75 | - | 18.51 | 14.53 |
14Са | 140 | 60 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 10 | 21.30 | 16.72 |
16С | 160 | 63 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | - | 21.95 | 17.53 |
16Са | 160 | 65 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | - | 25.15 | 19.74 |
18С | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 5.3 | - | 25.70 | 20.20 |
18Са | 180 | 70 | 9.0 | 10.5 | 10.5 | 5.3 | - | 29.30 | 23.00 |
18Сб | 180 | 100 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 5.0 | 6 | 34.04 | 26.72 |
20С | 200 | 73 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 10 | 28.83 | 22.63 |
20Са | 200 | 75 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 10 | 32.83 | 25.77 |
20Сб | 200 | 100 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 6 | 36.58 | 28.71 |
24С | 240 | 85 | 9.5 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | - | 44.46 | 34.90 |
26С | 260 | 65 | 10.0 | 16.0 | 15.0 | 3.0 | - | 44.09 | 34.61 |
26Са | 260 | 90 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 7.5 | 8 | 50.60 | 39.72 |
30С | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 7.0 | 10 | 43.88 | 34.44 |
30Са | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 7.0 | 10 | 49.88 | 39.15 |
30Сб | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 7.5 | 10.0 | 55.88 | 43.86 |
Где купить выгодно швеллер 22П 12М 09Г2С-15 ?
Мы полагаем, что низкая цена за 1 метр швеллера должна отпугивать покупателя. Все потому, что есть некий порог цены, ниже которой она быть не может. Определенная марка стали на рынке металлопроката имеет свою стоимость, точно также качественное изделие может выпускать только предприятие с хорошо отработанным регламентом производства и проверки изделий. Мы предлагаем приемлемую цену за тонну швеллера хорошего качества. У нас вы можете купить оптом большую партию изделий. Также мы предоставляем возможность купить в розницуотдельные виды продукции.
Гарантия качества товара
Каждая партия поставляемого товара изготовлена на предприятии, имеющем все необходимые ресурсы для проверки и оценки качества изделий. Поэтому для каждой отдельной товарной единицы предусмотрен паспорт качества. Каждое изделие проходит проверку на соответствие нормативной документации. Проверка носит ступенчатый характер, что позволяет отследить брак швеллеров на любом этапе производства.