Стальной горячекатаный сортовой прокат полосового сечения изготовленный в соответствии с техническими требованиями ГОСТа 103-2006 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Государственный стандарт 103-2006 переиздан в октябре 2012 года вместо ГОСТа 103-76 СОРТАМЕНТ для металлоизделий полосового сечения, произведённых методом горячей прокатки Данный продукт предельно прост и представляет собой полосу металла. Его характеристики определяются стандартами, действующими в Российской Федерации, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Молдове и Таджикистане.
Сферы применения полосы Этот универсальный вид проката используется при изготовлении изгородей, решёток, оградок, перил для лестниц, ограждений для балконов, решёток для окон, для создания архитектурной декоративной отделки и других строительных конструкций. Материал применяется также в качестве заготовок при производстве гнутых профилей для уголков, швеллеров, труб. Полосы используют для изготовления рессор для машин и механизмов, применяют для производства крепежа и инструментов. Полоса стальная ГОСТ 103-2006 находит применение в самых различных отраслях, таких как: машиностроение, авиастроение, мебельное производство, изготовление кованых изделий, строительство, пищевая промышленность. Стальная полоса с цинковым покрытием служит заземляющим элементом при монтаже труб для водопровода и громоотводов на различных сооружениях. Сортамент охватывает все существующие типы проката. Каждый из них отличается по сфере применения.
Параметры поперечного сечения, толщина, ширина и масса 1,0 м полосы должны соответствовать размерам, указанным на рисунке 1 и в таблице 1. Рисунок 1 Таблица №1
Ширина полосы,a, мм | Масса 1,0 м длины проката b, кг, толщина, мм. Плотность стали ‒ 7,85 г/см3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
10,0 | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,0 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14,0 | - | - | 0,70 | - | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,0 | - | 0,59 | 0,71 | - | 0,94 | - | 1,18 | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,01 | 1,13 | 1,26 | 1,38 | 1,51 | 1,76 | - | - | - |
18,0 | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | 1,55 | 1,70 | 1,98 | - | 2,26 | - |
20,0 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,20 | 2,36 | 2,51 | - |
22,0 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,90 | 2,07 | 2,42 | - | 2,76 | 3,11 |
25,0 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,36 | 2,75 | 2,94 | 3,14 | 3,53 |
28,0 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 | 3,08 | - | 3,52 | 3,96 |
30,0 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,83 | 3,30 | 3,53 | 3,77 | 4,24 |
32,0 | 1,01 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,26 | 2,51 | 2,76 | 3,01 | 3,52 | - | 4,02 | 4,52 |
35,0 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | - | 2,20 | - | 2,75 | - | 3,30 | - | 4,12 | - | - |
36,0 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,96 | - | 4,52 | 5,09 |
40,0 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,40 | 4,71 | 5,02 | 5,65 |
45,0 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 3,89 | 4,24 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,36 |
50,0 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,93 | 4,32 | 4,71 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | 7,07 |
55,0 | - | 2,16 | 2,60 | 3,02 | 3,45 | 3,89 | 4,32 | 4,75 | 5,18 | 6,05 | - | 6,91 | 7,77 |
60,0 | - | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 7,54 | 8,48 |
63,0 | - | - | 2,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65,0 | - | 2,5 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 4,59 | 5,10 | 5,61 | 6,12 | 7,14 | 7,65 | 8,16 | 9,19 |
70,0 | - | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,05 | 6,59 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 9,89 |
75,0 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,12 | 4,71 | 5,30 | 5,89 | 6,48 | 7,07 | 8,24 | 8,83 | 9,42 | 10,60 |
80,0 | - | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | 11,30 |
85,0 | - | - | 4,00 | 4,67 | 5,34 | 6,01 | 6,67 | 7,34 | 8,01 | 9,34 | - | 10,68 | 12,01 |
90,0 | - | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,07 | 7,77 | 8,48 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 12,72 |
95,0 | - | - | 4,48 | 5,22 | 5,97 | 6,71 | 7,46 | 8,20 | 8,95 | 10,44 | - | 11,93 | 13,42 |
100,0 | - | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 |
105,0 | - | - | 4,95 | 5,77 | 6,59 | 7,42 | - | - | - | - | - | - | - |
110,0 | - | - | 5,18 | 6,05 | 6,91 | 7,77 | - | - | 10,36 | 12,09 | - | - | - |
120,0 | - | - | 5,65 | 6,59 | 7,54 | - | 9,42 | - | 11,30 | 13,19 | 14,13 | - | - |
125,0 | - | - | 5,89 | 6,87 | 7,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130,0 | - | - | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,19 | 10,21 | - | 12,25 | 14,29 | 15,31 | - | - |
140,0 | - | - | 6,59 | 7,69 | 8,79 | - | 10,99 | - | 13,19 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,78 |
150,0 | - | - | 7,07 | 8,24 | 9,42 | 10,60 | 11,78 | 12,96 | 14,13 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | 21,20 |
160,0 | - | - | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | - | 20,10 | 22,61 |
170,0 | - | - | - | - | - | - | - | 14,68 | 16,01 | 18,68 | - | 21,35 | 24,02 |
180,0 | - | - | - | - | - | - | - | 15,54 | 16,96 | 19,78 | - | 22,61 | 25,43 |
190,0 | - | - | - | - | - | - | - | 16,41 | 17,90 | 20,88 | - | 23,86 | 26,85 |
200,0 | - | - | - | - | - | - | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | - | 25,12 | 28,26 |
Продолжение таблицы №1
Ширина полосы,а, мм | Масса 1 м длины проката, кг, при толщине, мм. Плотность стали ‒ 7,85 г/см3 | |
20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | 80 | |
10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22,0 | 3,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25,0 | 3,93 | 4,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28,0 | 4,40 | 4,84 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30,0 | 4,71 | 5,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32,0 | 5,02 | 5,53 | 6,28 | 7,03 | 7,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35,0 | 5,50 | - | 6,87 | - | 8,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36,0 | 5,65 | 6,22 | 7,07 | 7,91 | 8,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40,0 | 6,28 | 6,91 | 7,85 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45,0 | 7,07 | 7,77 | 8,83 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | - | 12,72 | - | - | - | - | - | - | |
50,0 | 7,85 | 8,64 | 9,81 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | - | 14,13 | - | - | - | - | - | - | |
55,0 | 8,64 | 9,50 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | - | 15,54 | - | - | - | - | - | - | |
60,0 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,49 | 16,96 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 26,38 | - | - | |
63,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65,0 | 10,21 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | - | 18,37 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | 28,57 | 30,62 | - | |
70,0 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,23 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | - | |
75,0 | 11,78 | 12,95 | 14,72 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | - | 21,20 | 23,55 | 26,49 | 29,44 | 32,97 | 35,33 | - | |
80,0 | 12,56 | 13,82 | 15,70 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 21,98 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | - | |
85,0 | 13,35 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | - | 24,02 | 26,69 | 30,03 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | - | |
90,0 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,20 | 22,61 | 24,73 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | - | |
95,0 | 14,92 | 16,41 | 18,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100,0 | 15,70 | 17,27 | 19,63 | - | 23,55 | - | 27,48 | - | 31,40 | - | 39,25 | - | 47,10 | - | |
105,0 | - | 18,13 | 20,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
110,0 | - | 19,00 | 21,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
120,0 | 18,84 | 20,72 | 23,55 | - | 28,26 | - | 33,00 | - | 37,68 | - | 47,10 | - | - | - | |
125,0 | - | 21,59 | 24,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
130,0 | 20,41 | 22,45 | 25,51 | - | 30,62 | - | - | - | 40,82 | - | 51,03 | - | - | - | |
140,0 | 21,98 | 24,18 | 27,48 | - | 32,97 | - | - | - | 43,96 | - | 54,95 | - | - | - | |
150,0 | 23,55 | 25,91 | 29,44 | 32,97 | 35,33 | 37,68 | 41,21 | 42,39 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 65,94 | 70,65 | 94,20 | |
160,0 | 25,12 | 27,63 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | - | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,34 | 75,36 | - | |
170,0 | 26,69 | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | 42,70 | - | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 74,73 | 80,07 | - | |
180,0 | 28,26 | 31,09 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | - | 50,87 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 79,13 | 84,78 | - | |
190,0 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,75 | 47,73 | - | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 83,52 | 89,49 | - | |
200,0 | 31,40 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | - | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 87,92 | 94,20 | - | |
Примечание: 1. Масса проката длиной 1 м представляет собой справочную величину и вычисляется по номинальным размерам. 2. Символ «−» означает, что этот показатель не подлежит нормированию. 3. При заказе товара, клиент может согласовывать с производителем спецификацию горячекатаной полосы, соответствующей по ширине и толщине в пределах переходных размеров, включая кратных 0,5 мм. Скоординированные величины не должны преступать предельные рамки отклонений к величине ближайшего меньшего размера. |
Параметры полосового проката Сортовой стальной горячекатаный полосовой прокат по ГОСТу 103-2006 изготавливают с повышенной или обычной толщиной и шириной. Это зависит от металла, применяемого в технологическом процессе горячей прокатки. Продукт предназначен, как для общего использования, так и для гаечных штамповок горячим либо холодным способом. Металлическая полоса выпускается мерной, немерной (от 2 до 6 метров) длины в рамках обычной точности (В). По согласованию с заказчиком, прокат полосовой может производиться в пределах 6, 12 и другой мерной длины. Также по пожеланию потребителя полосы могут быть изготовлены повышенной точности (Б) длиной до 13 м. Государственный стандарт ограничивает поставку горячекатаной полосы немерной длины в масштабах не более 5% от массы отгружаемой партии.
Параметры отклонений толщины проката полосового Таблица №2
Толщина проката, a (включительно) | Предельное отклонение по толщине проката |
повышенной точности в мм | обычной точности в мм |
БТ1 | БТ2 | BT1 | ВТ2 |
От 4 до 6 мм | +0,2 -0,3 | ±0,25 | +0, -0,5 | |
Свыше 6 до 16 мм | +0,2 -0,4 | ±0,30 | +0,2 -0,5 | |
Свыше 16 до 20 мм | +0,2 -0,6 | ±0,40 | +0,2 -0,8 | |
Свыше 20 до 25 мм | +0,2 -0,7 | ±0,45 | +0,2 -1,2 | ±1,0 |
Свыше 25 до 32 мм | | | | |
Свыше 32 до 40 мм | +0,2 -1,0 | ±0,60 | +0,2 -1,6 | |
Свыше 40 до 50 мм | +0,2 -1,5 | ±0,85 | +0,3 -2,0 | ±1,5 |
Свыше 50 до 60 мм | +0,2 -1,8 | ±1,00 | +0,3 -2,4 | |
Свыше 60 до 80 мм | - | - | - | |
Примечание: По согласованию с заказчиком производитель может изготовить прокат с предельными отклонениями от ГОСТа 103-2006 по толщине полосы. |
Параметры отклонений ширины проката Таблица №3
Ширина проката (ОН), b | Предельное отклонение по ширине проката |
повышенной точности | обычной точности |
БШ1 | БШ2 | BШ1 | ВШ2 |
Свыше 10 ‒ 40 мм вкл. | +0,3 -0,9 мм | ±0,60 мм | +0,5 -1,0 мм | ±0,75 мм |
Свыше 40 ‒ 60 мм вкл. | |
Свыше 60 ‒ 65 мм вкл. | +0,3 -1,1 мм | ±0,70 мм | +0,5 -1,3 мм | ±1,0 мм |
Свыше 65 ‒ 75 мм вкл. | +0,3 -1,3 мм | ±0,80 мм | +0,5 -1,4 мм | |
Свыше 75 ‒ 80 мм вкл. | +0,5 -1,4 | ±0,85 | +0,7 -1,6 мм | |
Свыше 80 ‒ 85 мм вкл. | | | | ±1,5 мм |
Свыше 85 ‒ 95 мм вкл. | +0,6 -1,6 мм | ±1,10 мм | +0,9 -1,8 мм |
Свыше 95 ‒ 100 мм вкл. | +0,7 -1,8 мм | ±1,25 мм | +1,0 -2,0 мм | |
Свыше 100 ‒ 105 мм вкл. | | | | |
Свыше 105 ‒ 110 мм вкл. | +0,8 -2,0 мм | ±1,40 мм | +1,0 -2,2 мм | ±2,0 мм |
Свыше 110 ‒ 120 мм вкл. | +0,9 -2,2 мм | ±1,55 | +1,1 -2,4 | |
Свыше 120 ‒ 125 мм вкл. | | | | ±2,5 мм |
Свыше 125 ‒ 150 мм вкл. | +1,0 -2,4 мм | ±1,70 мм | +1,2 -2,8 мм | |
Свыше 150 ‒ 180 мм вкл. | +1,2 -2,5 мм | ±1,85 мм | +1,4 -3,2 мм | − |
Свыше 180 ‒ 200 мм вкл. | +1,4 -2,8 мм | ±2,10 мм | +1,7 -4,0 мм | |
Примечание: По согласованию с заказчиком производитель может изготовить прокат с предельными отклонениями от ГОСТа 103-2006 по ширине полосы. |
Параметры отклонений толщины и ширины холодной ШГ Таблица №4
Толщина (включительно) | Ширина (включительно) |
Номинальное значение проката, a | Предельное отклонение проката, a | Номинальное значение проката, b | Предельное отклонение проката, b |
От 4 до 5 мм | ±0,2 мм | 12‒36 мм | ±0,4 мм |
Свыше 5‒12 мм | ±0,3 мм | | |
Свыше 12‒16 мм | ±0,4 мм | | |
Свыше 16‒18 мм | ±0,4 мм | | |
Длина полосового проката Полосы стальные изготавливаются в рамках: − от 2 до 12 м из углеродистых сталей: обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой марок; − от 2 до 6 м из углеродистой качественной и легированной стали. Длина проката измеряется по наибольшей грани. По договорённости с заказчиком производитель может изготовить продукцию от 3 до 13 м немерной длины, выдерживая условие, что не более 10% полос будут меньше по размеру, который не превышает 75% минимальной длины заказанной партии продукции
Значения параметров отклонений размера проката Таблица №5
Размер полосы (длина) | Предельное отклонение | Размер полосы (длина) | Предельное отклонение |
Тип БД | Тип ВД |
До 4 м вкл. | +30 | 3‒13 м вкл. | ±100 |
Свыше 4‒6 м вкл. | +50 | 6‒13 м вкл. | ±50 |
Свыше 6‒12 м вкл. | +70 | Не более 6 метров | ±25 |
2‒12 м вкл. С учётом всех размеров по длине | +200 | С учётом всех размеров по длине | Исключительно с «+» предельн. отклонен. |
Примечание: 1. Значения протяжённости прокатной ленты устанавливаются по совместной договорённости между заказчиком и производителем. 2. Протяжённость полосы должна равняться суммарной величине предельных расхождений. |
Значения параметров притупления углов проката Таблица №6
Ширина проката | Притупление углов (группа БУ) |
12 мм | Не более 1,0 мм |
Свыше 12‒20 включительно | Не более 1,5 мм |
Свыше 20‒30 включительно | Не более 2,0 мм |
Свыше 30‒50 включительно | Не более 2,5 мм |
Свыше 50‒200 включительно | Не более 3,0 мм |
Примечание: 1. Параметры притупления углов проката (ВУ) находятся в пределах размеров (0,2‒3,0 мм). 2. Заказчик проката может согласовать с производителем параметры товара, учитывая притупление углов для металлической полосы группы БУ. Показатель такого типа полосы толщиной более 4 мм не должен быть больше значений, обозначенных в таблице №6. |
Параметры и класс серповидности проката Таблица №7
Площадь поперечного сечения проката (вычисляется по ном. размерам) | Допускаемая серповидность |
АС (высокая) | БС (повышенная) | ВС (обычная) |
До 1000 мм2 | Не более 0,2 % длины | Не более 0,4% длины | Не более 0,5% длины |
1000 и более мм2 | Не более 0,25% длины |
Параметры значений плоскостности проката Таблица №8
Толщина проката | Отклонение от плоскостности на 1 м длины проката. Виды плоскостности |
ПО – особо высокая плоскостность | ПВ – высокая плоскостность | ПН – нормальная плоскостность |
Свыше 12‒36 мм включительно | Не более 2 мм | Не более 5 мм | Не более 20 мм |
Свыше 36‒80 мм включительно | Не более 10 мм |